A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塔比亚特 | 100% | - |
2 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
3 | 广厦 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
2 | 马尼拉电气 | 50% | - |
3 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 桃园领航猿 | 50% | - |
3 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 塔比亚特 | 100% | - |
3 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
4 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
5 | 桃园领航猿 | 50% | - |
6 | 马尼拉电气 | 50% | - |
7 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
8 | 广厦 | 0% | - |
9 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
低调看直播所有内容均来自互联网包括:直播信号、视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,自身不提供任何直 播信号、视频内容等, 如有侵犯您的权益请您通知我们,我们第壹时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 低调看直播 . All Rights Reserved 版权所有