排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波贡格罗兹克 | 20/5/4 | 57/27 | 65 | 29/14/15 |
2 | 比托姆 | 20/4/5 | 61/28 | 64 | 29/14/15 |
3 | KS莫摩斯 | 18/4/7 | 59/23 | 58 | 29/15/14 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 16/6/7 | 37/22 | 54 | 29/15/14 |
5 | 胡尼克拉科夫 | 12/7/10 | 37/48 | 43 | 29/14/15 |
6 | 保德比斯基 | 11/8/10 | 34/32 | 41 | 29/14/15 |
7 | 斯威特什切青 | 11/8/10 | 49/49 | 41 | 29/14/15 |
8 | 索斯诺维克 | 11/8/11 | 43/45 | 41 | 30/15/15 |
9 | 雷索维亚 | 11/6/12 | 41/43 | 39 | 29/15/14 |
10 | LKS洛迪兹II | 10/7/12 | 35/43 | 37 | 29/15/14 |
11 | 格鲁达兹 | 10/6/13 | 37/40 | 36 | 29/15/14 |
12 | 卡利什 | 10/5/13 | 27/37 | 35 | 28/13/15 |
13 | 普拉维 | 11/2/15 | 37/54 | 35 | 28/14/14 |
14 | 别尔斯科 | 7/11/11 | 43/48 | 32 | 29/15/14 |
15 | 卢宾扎格勒比B队 | 8/7/14 | 47/48 | 31 | 29/15/14 |
16 | 琴斯托霍瓦火花 | 9/3/18 | 27/51 | 30 | 30/15/15 |
17 | GKS贝查特 | 8/5/16 | 29/32 | 29 | 29/15/14 |
18 | 埃尔布隆格 | 4/6/19 | 26/56 | 18 | 29/14/15 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。
低调看直播所有内容均来自互联网包括:直播信号、视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,自身不提供任何直 播信号、视频内容等, 如有侵犯您的权益请您通知我们,我们第壹时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 低调看直播 . All Rights Reserved 版权所有