排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明斯克迪纳摩女足 | 7/1/0 | 34/1 | 22 | 8/4/4 |
2 | 维迪比斯克女足 | 6/2/0 | 20/4 | 20 | 8/4/4 |
3 | 明斯克女足 | 6/1/1 | 48/3 | 19 | 8/4/4 |
4 | 第聂伯女足 | 5/3/0 | 18/8 | 18 | 8/4/4 |
5 | 比斯特迪纳摩女足 | 4/1/3 | 14/8 | 13 | 8/4/4 |
6 | ABFF女足U19 | 3/2/3 | 7/8 | 11 | 8/4/4 |
7 | 明斯克动力女足 | 3/0/5 | 18/10 | 9 | 8/4/4 |
8 | 迪尤斯波勒斯女足 | 2/0/6 | 5/32 | 6 | 8/4/4 |
9 | 纳夫田女足 | 1/1/6 | 7/19 | 4 | 8/4/4 |
10 | 伯希纳女足 | 1/1/7 | 4/38 | 4 | 9/4/5 |
11 | 高美尔女足 | 0/2/7 | 7/51 | 2 | 9/5/4 |
低调看直播所有内容均来自互联网包括:直播信号、视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,自身不提供任何直 播信号、视频内容等, 如有侵犯您的权益请您通知我们,我们第壹时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 低调看直播 . All Rights Reserved 版权所有